TikTok Shop美国站明年起USPS标签需平台购买 TikTok Shop美国市场发布物流调整:2026年1月起,USPS运输标签须通过TikTok Shipping购买打印,外部生成的不再接受,卖家需2025年底前调整,UPS、FedEx等不受影响。 电商资讯 2025年11月28日 92 点赞 0 评论 1067 浏览
需求暴增272%!OZON这些品类在俄罗斯卖疯了 2025年俄罗斯跨境电商时尚品类爆发,OZON二季度跨境时尚GMV同比增272.76%。文章结合飞跨浏览器观察,解析女装等核心品类、白牌/自有品牌选品、旺季趋势、价格带及OZON佣金下调+物流升级政策,为卖家布局指路。 电商资讯 2025年11月28日 51 点赞 0 评论 706 浏览
亚马逊11家店涉案!Picasso Tiles磁吸积木TRO 2025年10月美国Laltitude LLC起诉亚马逊11家店铺侵犯其Picasso Tiles磁吸积木外观专利(US D789312 S),警示跨境卖家选品先查专利,规避STEM教育玩具侵权风险。 电商资讯 2025年11月28日 34 点赞 0 评论 1066 浏览
亚马逊冲牙器月销250万美金爆款热销 亚马逊冲牙器月销超250万美元!洁碧、健适宝等品牌热销,有效去除牙菌斑,呵护牙龈健康。跨境卖家紧抓健康类目选品机遇。 电商资讯 2025年11月26日 65 点赞 0 评论 477 浏览
Temu盈利拐点将至!投行预测2025年将实现盈利 摩根士丹利、花旗等投行一致预测:Temu业务亏损持续收窄,2025年Q4将迎盈利拐点。拼多多财报显示跨境半托管模式有效分散风险,单位经济效益显著改善。 电商资讯 2025年11月26日 82 点赞 0 评论 981 浏览
Temu高价限流致卖家订单暴跌80% Temu实施高价限流政策致部分卖家订单骤降80%,德国反垄断机构已调查其85%定价上限,跨境卖家需警惕平台规则变动风险。 电商资讯 2025年11月26日 47 点赞 0 评论 898 浏览
2025黑五首日速卖通欧洲下载量超亚马逊 SensorTower数据显示,2025年黑五首日(11月20日),阿里速卖通在欧洲应用下载量超越亚马逊,成跨境电商出海关键突破。 电商资讯 2025年11月26日 23 点赞 0 评论 726 浏览
亚马逊AI新政伤卖家,'仅退款'政策引担忧 亚马逊推出"仅退款"新政,AI系统误判致卖家"钱货两空"。FBA卖家面临订单蒸发、listing被删风险,了解最新政策变化及应对策略。 电商资讯 2025年11月26日 97 点赞 0 评论 728 浏览
亚马逊FBA“仅退款”计划:1-75美元商品可免退 2025年11月亚马逊推出FBA“仅退款”计划,针对1-75美元小金额订单,消费者退款无需寄回商品,助力卖家降低退货成本、提升消费体验,需规避不适商品及异常退款风险。 电商资讯 2025年11月25日 99 点赞 0 评论 492 浏览
TikTok Shop跨境爆单81万件!内容电商新机遇 TikTok Shop跨境POP商家借势内容场优势,商品、内容、广告三端发力,实现月销81万件爆单。欧洲GMV飙升5倍,黑五大促备战正当时,挖掘千亿消费蓝海。 电商资讯 2025年11月12日 27 点赞 0 评论 940 浏览